Found 825 chains in Genus chains table. Displaying 51 - 100. Applied filters: Proteins

Search results query: Tubulin

Total Genus Sequence Length pdb Title
163 430 7e4qB Crystal structure of tubulin in complex with l-dm1-sme
161 437 7e4rA Crystal structure of tubulin in complex with d-dm1-sme
160 428 7e4zB Crystal structure of tubulin in complex with maytansinol
163 427 7e4rB Crystal structure of tubulin in complex with d-dm1-sme
154 430 7cldB Crystal structure of t2r-ttl-cevipabulin complex
154 437 7e4qA Crystal structure of tubulin in complex with l-dm1-sme
155 438 7cldA Crystal structure of t2r-ttl-cevipabulin complex
153 438 7dp8A Crystal structure of t2r-ttl-cevipabulin-eribulin complex
153 430 7dp8B Crystal structure of t2r-ttl-cevipabulin-eribulin complex
171 428 7au5B Tubulin-noscapine-analogue-14e complex
169 438 7au5A Tubulin-noscapine-analogue-14e complex
157 437 7ce6A Crystal structure of t2r-ttl-compound9 complex
155 427 7ce8B Crystal structure of t2r-ttl-compound11 complex
154 427 7ce6B Crystal structure of t2r-ttl-compound9 complex
164 438 5s60A Tubulin-z27695365-complex
165 438 5s5eA Tubulin-z1515654336-complex
167 438 5s64A Tubulin-z28870646-complex
164 427 5s5xB Tubulin-z45705015-complex
167 438 5s5yA Tubulin-z26781952-complex
168 438 5s5qA Tubulin-z396380540-complex
166 438 5s5lA Tubulin-z1492796719-complex
170 427 5s5yB Tubulin-z26781952-complex
156 438 7cbzA Crystal structure of t2r-ttl-a31 complex
170 427 5s61B Tubulin-z57472297-complex
169 446 5s66A Tubulin-z2856434929-complex
165 427 5s5qB Tubulin-z396380540-complex
163 427 5s5hB Tubulin-z2074076908-complex
162 438 5s5mA Tubulin-z45527714-complex
166 438 5s5iA Tubulin-z295848548-complex
157 437 7cdaA Crystal structure of t2r-ttl-pac complex
166 438 5s5xA Tubulin-z45705015-complex
166 438 5s5uA Tubulin-z1124201124-complex
171 427 5s5sB Tubulin-z166605480-complex
167 428 5s66B Tubulin-z2856434929-complex
157 438 5s5pA Tubulin-z53825177-complex
165 438 5s63A Tubulin-z2241115980-complex
167 438 5s57A Tubulin-z2856434883-complex
165 427 5s5kB Tubulin-z2472938267-complex
160 438 5s5kA Tubulin-z2472938267-complex
166 437 5s5fA Tubulin-z87615031-complex
167 427 5s5wB Tubulin-z53860899-complex
162 438 5s5oA Tubulin-z27682767-complex
163 427 5s5nB Tubulin-z165170770-complex
167 427 5s65B Tubulin-z1354416068-complex
166 438 5s5tA Tubulin-z198194394-complex
165 438 5s5sA Tubulin-z166605480-complex
165 438 5s5cA Tubulin-z44592329-complex
167 438 5s61A Tubulin-z57472297-complex
153 427 7cdaB Crystal structure of t2r-ttl-pac complex
166 427 5s5eB Tubulin-z1515654336-complex