Found 1377 chains in Genus chains table. Displaying 851 - 900. Applied filters: Proteins

Search results query: Asp

Total Genus Sequence Length pdb Title
95 389 4zpeA Bace1 in complex with 4-(cyclohexylamino)-1-(3-fluorophenyl)-8-(3-isopropoxybenzyl)-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-3-en-2-one
83 330 4yctA Endothiapepsin in complex with fragment 216
83 330 4yd7A Endothiapepsin in complex with fragment 255
85 330 4yd5A Endothiapepsin in complex with fragment 236
84 330 4yckA Endothiapepsin in complex with fragment 211
93 333 4y9wA Aspartic proteinase sapp2 secreted from candida parapsilosis at 0.82 a resolution.
105 389 4ybiA Crystal structure of bace with amino thiazine inhibitor ly2811376
85 329 4ya8A Structure of plasmepsin ii from plasmodium falciparum complexed with inhibitor pg394
86 330 4yd4A Endothiapepsin in complex with fragment 227
88 329 4y6mA Structure of plasmepsin ii from plasmodium falciparum complexed with inhibitor pg418
85 330 4yd3A Endothiapepsin in complex with fragment 224
84 330 4yd6A Endothiapepsin in complex with fragment 240
91 387 5clmA 1,4-oxazine bace1 inhibitors
85 330 4y5cA Endothiapepsin in complex with fragment 267
84 330 4y3xA Endothiapepsin in complex with fragment 171
86 330 4y3tA Endothiapepsin in complex with fragment 207
85 330 4y4tA Endothiapepsin in complex with fragment 114
86 330 4y3mA Endothiapepsin in complex with fragment 103
86 330 4y43A Endothiapepsin in complex with fragment 42
85 330 4y5aA Endothiapepsin in complex with fragment 206
88 330 4y36A Endothiapepsin in complex with fragment 4
84 330 4y50A Endothiapepsin in complex with fragment 81
85 330 4y4uA Endothiapepsin in complex with fragment 14
79 330 4y4dA Endothiapepsin in complex with fragment b51
101 392 4xxsA Crystal structure of bace1 with a pyrazole-substituted tetrahydropyran thioamidine
88 330 4y56A Endothiapepsin in complex with fragment 58
85 330 4y47A Endothiapepsin in complex with fragment 162
86 330 4y3aA Endothiapepsin in complex with fragment 181
85 330 4y3lA Endothiapepsin in complex with fragment 205
88 330 4y54A Endothiapepsin in complex with fragment 56
84 330 4y4eA Endothiapepsin in complex with fragment 131
82 330 4y3fA Endothiapepsin in complex with fragment 78
85 330 4y5bA Endothiapepsin in complex with fragment 261
83 330 4y3wA Endothiapepsin in complex with fragment 35
85 330 4y4aA Endothiapepsin in complex with fragment 286
84 330 4y4zA Endothiapepsin in complex with fragment 73
84 330 4y5mA Endothiapepsin in complex with fragment 328
85 330 4y3jA Endothiapepsin in complex with fragment b30
83 330 4y58A Endothiapepsin in complex with fragment 260
85 330 4y35A Endothiapepsin in complex with fragment 290
86 330 4y5gA Endothiapepsin in complex with fragment 272
83 330 4y3nA Endothiapepsin in complex with fragment 273
86 330 4y37A Endothiapepsin in complex with fragement 305
78 330 4y3yA Endothiapepsin in complex with fragment b42
84 330 4y5pA Endothiapepsin in complex with fragment 338
84 330 4y3gA Endothiapepsin in complex with fragment 285
99 387 4xkxA Crystal structure of bace1 in complex with 2-aminooxazoline 3-azaxanthene inhibitor 28
78 330 4y4gA Endothiapepsin in complex with fragment b53
82 330 4y41A Endothiapepsin in complex with fragment 112
84 330 4y4wA Endothiapepsin in complex with fragment 125