Found 5756 chains in Genus chains table. Displaying 101 - 150. Applied filters: Proteins

Search results query ec: 3.4.25.1

Total Genus Sequence Length pdb Title
60 239 8tm3E Human proteasome alpha ring assembly intermediate
40 195 8tm4I Human pre 13s proteasome assembly intermediate
68 250 8tm4B Human pre 13s proteasome assembly intermediate
55 231 8tm3C Human proteasome alpha ring assembly intermediate
55 238 8tm5E Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
58 242 8tm3F Human proteasome alpha ring assembly intermediate
70 251 8tm6B Human premature 20s proteasome assembly intermediate
55 241 8tm4D Human pre 13s proteasome assembly intermediate
68 245 8tm6G Human premature 20s proteasome assembly intermediate
62 240 8tm4E Human pre 13s proteasome assembly intermediate
59 239 8tm6E Human premature 20s proteasome assembly intermediate
68 251 8tm5B Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
59 200 8tm6K Human premature 20s proteasome assembly intermediate
71 245 8tm4G Human pre 13s proteasome assembly intermediate
52 219 8tm4H Human pre 13s proteasome assembly intermediate
52 260 8tm5H Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
58 243 8tm4F Human pre 13s proteasome assembly intermediate
54 234 8tm6A Human premature 20s proteasome assembly intermediate
42 192 8tm5J Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
51 197 8tm6J Human premature 20s proteasome assembly intermediate
57 233 8tm5A Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
65 245 8tm5G Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
65 241 8tm3G Human proteasome alpha ring assembly intermediate
60 239 8tm3B Human proteasome alpha ring assembly intermediate
54 213 8tm6L Human premature 20s proteasome assembly intermediate
61 238 8tm5C Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
47 205 8tm6I Human premature 20s proteasome assembly intermediate
62 264 8tm6H Human premature 20s proteasome assembly intermediate
63 241 8tm6D Human premature 20s proteasome assembly intermediate
36 195 8tm5I Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
58 233 8tm4A Human pre 13s proteasome assembly intermediate
64 238 8tm6C Human premature 20s proteasome assembly intermediate
54 241 8tm3D Human proteasome alpha ring assembly intermediate
51 228 8tm3A Human proteasome alpha ring assembly intermediate
56 215 8tm6N Human premature 20s proteasome assembly intermediate
58 215 8tm6M Human premature 20s proteasome assembly intermediate
58 239 8tm5F Human mixed 13s proteasome assembly intermediate
26 188 8tm4J Human pre 13s proteasome assembly intermediate
54 220 8rvqI 20s proteasome from pre1-1
66 265 8rvlL Proteasomal late precursor complex from pre1-1
59 205 8rvoH Proteasomal late precursor complex from pre1-1, state 1
55 219 8rvoI Proteasomal late precursor complex from pre1-1, state 1
60 266 8rvoL Proteasomal late precursor complex from pre1-1, state 1
58 220 8rvlI Proteasomal late precursor complex from pre1-1
57 205 8rvlH Proteasomal late precursor complex from pre1-1
55 196 8rvqH 20s proteasome from pre1-1
59 205 8rvpH Proteasomal late precursor complex from pre1-1, state 2
58 219 8rvpI Proteasomal late precursor complex from pre1-1, state 2
64 266 8rvpL Proteasomal late precursor complex from pre1-1, state 2
64 212 8rvqL 20s proteasome from pre1-1