Found 1874 chains in Genus chains table. Displaying 301 - 350. Applied filters: Proteins

Search results query: dna-directed rna polymerase ii subunit rpb1

Total Genus Sequence Length pdb Title
164 910 7opdb Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
182 1140 7oo3d Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
30 115 7opdK Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
26 148 7opdH Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
20 300 7opdY Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
162 711 7opde Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
9 117 7opdI Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
242 890 7opcS Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
242 1004 7opdM Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
23 171 7oobG Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
9 43 7opdZ Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
162 711 7opce Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
8 117 7oobI Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
56 209 7opdE Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
3 128 7opcU Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
52 209 7oo3E Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
19 67 7oobJ Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
4 46 7oobL Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
59 269 7oo3C Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
52 209 7oobE Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
30 115 7oobK Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
18 67 7opcJ Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
79 365 7oo3a Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
40 128 7opcD Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
20 300 7opcY Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
30 115 7oo3K Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
56 209 7opcE Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
37 141 7oo3c Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
28 126 7oo3D Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
31 171 7opcG Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
23 82 7oo3F Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
9 43 7opcZ Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
22 82 7opdF Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
58 269 7oobC Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
163 910 7opcb Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
26 148 7opcH Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
23 171 7oo3G Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
82 365 7ooba Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
65 269 7opcC Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
18 67 7opdJ Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
4 46 7opdL Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
4 46 7oo3L Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
4 46 7opcL Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
22 82 7opcF Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
166 910 7oobb Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa-adpbef3 (structure2)
4 35 7oo3x Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
12 40 7opcR Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 4)
19 67 7oo3J Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)
65 269 7opdC Pol ii-csb-crl4csa-uvssa-spt6-paf (structure 5)
8 117 7oo3I Pol ii-csb-csa-ddb1-uvssa (structure1)